| 四線電阻屏 | 五線電阻屏 | 聲波屏 | 紅外屏 | 電容屏 | |
| 價格(元)/片 | 低 | 中 | 中 | 高 | 較 高 |
| 壽命 | 3年 | 3年 | 5年 | 3年 | 2年 |
| 維護 | 免 | 免 | 1次/年 | 1次/年 | 免 |
| 防暴性 | 一般 | 一般 | 好 | 好 | 好 |
| 穩(wěn)定性 | 高 | 高 | 較 高 | 一般 | 一般 |
| 透明度 | 好 | 好 | 很 好 | 很 好 | 一般 |
| 安裝形式 | 內(nèi)置或外掛 | 內(nèi)置或外掛 | 內(nèi)置或外掛 | 外掛 | 內(nèi)置 |
| 觸摸物 | 任何物體 | 任何物體 | 手指、軟膠 | 截 面 | 手指 |
| 輸出分辨率 | 4096×4096 | 4096×4096 | 4096×4096 | 977×737 | 4096×4096 |
| 抗強光干擾性 | 好 | 好 | 好 | 差 | 差 |
| 響應(yīng)速度 | <10ms | <15ms | <10ms | <20ms | <15ms |
| 跟蹤速度 | 好 | 好 | 一般 | 好 | 好 |
| 傳感器損傷影響 | 較 小 | 較 小 | 很 大 | 較 小 | 較 小 |
| 污物影響 | 沒 有 | 沒 有 | 較 大 | 較 大 | 較 大 |
| 漂移 | 沒 有 | 沒 有 | 較 小 | 較 大 | 較 大 |
| 適用顯示器 | 純 平 | 純 平 | 純 平 | 純平 | 均可,曲面 |
| 防水性 | 好 | 好 | 一般 | 一般 | 好 |
| 防電磁干擾 | 好 | 好 | 一般 | 好 | 一般 |
| 適用范圍 | 室內(nèi)或室外 | 室內(nèi)或室外 | 室內(nèi)或室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi)或室外 |




Vtron威創(chuàng)拼接墻
臺達拼接墻
飛利浦液晶拼接墻
aoc
cisone啟沃
WAP手機版
建議反饋
官方微博
微信掃一掃
PjTime