長虹 平板電視最新報價 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 |
866尊冠王系列 液晶電視 |
47英寸 | LT47866FHD | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.12 | 18999 | 1000 | 17999 |
32英寸 | LT32866 | 液晶電視 | 1366 x 768/10.0ms/450nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.12 | 6999 | 6999 | ||
冠軍57系列 | 26英寸 | LT2657 | 液晶電視 | 1366 x 768/5.0ms/HDMI* | 2007.9 | 4399 | 400 | 3999 |
冠軍69系列 | 42英寸 | LT4269FHD | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*1 | 2007.9 | 10999 | 2000 | 8999 |
32英寸 | LT3269 | 液晶電視 | 1366 x 768/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.9 | 6999 | 2000 | 4999 | |
600系列 國美包銷 | 37英寸 | LT37600 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.4 | 7999 | 1000 | 6999 |
“天馭19”系列 液晶電視 |
42英寸 | LT4219P | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI* | 2006.4 | 9999 | 1000 | 8999 |
等離子電視 | 42英寸 | PT42600 | 等離子電視 | 852 x 480/1500nit/10000:1 | 2007.4 | 8999 | 500 | 8499 |
32英寸 | PT32600 | 等離子電視 | 852 x 480/550nit/ | 2007.8 | 4999 | 4999 |