松下 平板電視最新報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
700C系列 等離子電視 |
65英寸 | TH-65PZ700C | 等離子電視 | 1920x1080/HDMI*3 | 2007.9 | 109999 | 109999 | |
58英寸 | TH-58PZ700C | 等離子電視 | 1920x1080/HDMI*3 | 2007.9 | 52999 | 52999 | ||
50英寸 | TH-50PZ700C | 等離子電視 | 1920 x 1080/10000:1 | 2007.9 | 25999 | 4000 | 21999 | |
42英寸 | TH-42PZ700C | 等離子電視 | 1920x1080/HDMI*3 | 2007.9 | 21999 | 5000 | 16999 | |
70C系列 等離子電視 |
50英寸 | TH-50PV70C | 等離子電視 | 1366 x 768/ | 2007.5 | 19989 | 4000 | 15989 |
42英寸 | TH-42PV70C | 等離子電視 | 1366 x 768/ | 2007.5 | 14999 | 14999 | ||
液晶電視 | 37英寸 | TC-37LZ700D | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.9 | 11999 | 2000 | 9999 |
32英寸 | TC-32LX700D | 液晶電視 | 1366 x 768/450nit/5000:1/HDMI*2 | 2007.9 | 8999 | 1000 | 7999 | |
32英寸 | TC-32LX70D | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*2 | 2007.4 | 7999 | 1000 | 6999 |
三洋 平板電視最新報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
CN8系列 液晶電視 |
47英寸 | LCD-47CN8 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.3 | 15999 | 15999 | |
CA88 | 42英寸 | LCD-42CA88 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1500:1/HDMI*1 | 2007.12 | 9899 | 400 | 9499 |
CA10系列 | 42英寸 | LCD-42CA10 | 液晶電視 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/1500:1/HDMI*2/USB*2 | 2008.1 | 13999 | 1800 | 12199 |
32英寸 | LCD-32CA10 | 液晶電視 | 1366 x 768/10.0ms/450nit/1500:1/HDMI*2/USB*2 | 2008.1 | 7499 | 500 | 6999 |