8.技術(shù)參數(shù)
圖形工作站技術(shù)參數(shù)
| 系統(tǒng)部件名稱 | 特性描述 | 數(shù)量 |
| 外形 | 塔式 | 1 |
| 處理器 | Xeon 5110 1.6GHz 4M二級高速緩存 | 1 |
| 系統(tǒng)總線 | 最高可到1333MHz | |
| 內(nèi)存 | 1GB fully buffered DIMM | 2 |
| 硬盤種類 | 160G SATA II | 1 |
| 光驅(qū) | Combo | 1 |
| 顯示系統(tǒng) | 3通道處理器 | 1 |
| 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | 千兆自適應(yīng)以太網(wǎng)控制器RJ45接口 | 1 |
| 數(shù)據(jù)安全系統(tǒng) | 支持Host RAID 0、1、10 | 1 |
| 鍵盤、鼠標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)的PS/2鍵盤鼠標(biāo) | 1 |
| 供電系統(tǒng) | 500W塔式服務(wù)器電源 | 1 |

















小鳥顯控系統(tǒng)
卡萊特處理器
威創(chuàng)顯控系統(tǒng)
Creator矩陣
WAP手機(jī)版
建議反饋
官方微博
微信掃一掃
PjTime