廈華平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
39系列 | LC-32HU39E | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/800:1/8ms/HDMI | 4999 | 4999 | ||
藍海系列 液晶電視 |
LC-47R35 | 47英寸 | 1920*1080/1000nit/USB*2/HDMI*2 | 14999 | 14999 | ||
LC-42R35 | 42英寸 | 1920*1080/1000nit/USB*2/HDMI*2 | 12990 | 12990 | |||
LC-37R35 | 37英寸 | 1920*1080/1000nit/USB*2/HDMI*2 | 7999 | 1000 | 6999 | ||
藍極系列 液晶電視 |
LC-52HW36R | 52英寸 | 1920 x 1080 | 29999 | 5000 | 24999 | |
LC-47HW36R | 47英寸 | 1920 x 1080 | 19990 | 19990 | |||
LC-42HW36R | 42英寸 | 1920 x 1080 | 15990 | 15990 | |||
LC-52R36 | 52英寸 | 1920*1080/USB*2/HDMI*2 | 29999 | 29999 | |||
薄大系列 液晶電視 |
LC-47HU27 | 47英寸 | 1920x1080/1000cd/m2/4ms/HDMI | 12999 | 12999 |
康佳平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
30系列 | LC32DS30 | 32英寸 | 1366x768 /HDMI*1 | 7499 | 7499 | ||
LC42DS30D | 42英寸 | 1920x1080/HDMI*1 | 13999 | 13999 | |||
I-sport 36系列 液晶電視 |
LC32CT36AC | 32英寸 | 1366x768 /HDMI*2 | 7999 | 7999 | ||
LC47CT36DC | 47英寸 | 1920x1080/HDMI*2 | 14990 | 14990 | |||
LC52CT36DC | 52英寸 | 1920x1080/HDMI*2 | 29999 | 29999 | |||
紅舞26系列 液晶電視 |
LC42BT26 | 42英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 12990 | 12990 | ||
LC37BT26 | 37英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 6999 | 6999 | |||
LC32BT26 | 32英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 5999 | 5999 | |||
靚影20系列 液晶電視 |
LC52BT20DC | 52英寸 | 1920×1080 | 24990 | 24990 | ||
LC46BT20 | 46英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 11999 | 11999 | |||
LC37BT20 | 37英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 8990 | 1000 | 7990 | ||
CS11系列 液晶電視 |
LC32CS11 | 32英寸 | 1366x768/400cd/m2/HDMI*1 | 5999 | 5999 | ||
LC42CS11 | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*1 | 12999 | 12999 |
TCL平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
H78系列 | L46H78F | 46英寸 | 1920 x 1080/500cd/m2/4ms/HDMI*2 | 16999 | 3000 | 13999 | |
L52H78F | 52英寸 | 1920 x 1080/500cd/m2/4ms/HDMI*2 | 39999 | 5000 | 34999 | ||
E77系列 | L32E77 | 32英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*1 | 5999 | 5999 | ||
L37E77 | 37英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*1 | 7999 | 7999 | |||
L40E77 | 40英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*1 | 8999 | 8999 | |||
L42E77 | 42英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*1 | 10999 | 1000 | 9999 | ||
L46E77 | 46英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*1 | 13999 | 600 | 13499 | ||
M71系列 | 32M71 | 32英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*2 | 6999 | 6999 | ||
L42M71D | 42英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*2 | 13999 | 3000 | 10999 | ||
L52M71F | 52英寸 | 1920 x 1080/4ms/HDMI*1 | 23999 | 23999 | |||
“炫律M61”系列 | L46M61F | 46英寸 | 1920 x 1080/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 13999 | 13999 | ||
L42M61F | 42英寸 | 1920 x 1080/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 10999 | 1000 | 9999 | ||
L42M61R | 42英寸 | 1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 9999 | 9999 | |||
L32M61 | 32英寸 | 1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 5999 | 200 | 5799 | ||
L26M61 | 26英寸 | 1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | |||||
炫律H61系列 | L37H61 | 37英寸 | 1366*768/500cd/m2/4ms/USB*3 | ||||
L37H61F | 37英寸 | 1920*1080/550cd/m2/4ms/USB*3 | 10999 | 10999 | |||
L42H61 | 42英寸 | 1366*768/500cd/m2/4ms/USB*2 | |||||
L42H61F | 42英寸 | 1920*1080/550cd/m2/4ms/USB*3 | 11999 | 11999 | |||
L46H61F | 46英寸 | 1920*1080/550cd/m2/4ms/USB*3 | 13999 | 13999 | |||
“雅典K73”系列 | LCD40K73 | 40英寸 | 1366×768/500cd/m2/HDMI/DVI | 7999 | 7999 | ||
LCD37K73 | 37英寸 | 1366×768/500cd/m2/HDMI/DVI | 7999 | 1400 | 6599 | ||
LCD32K73 | 32英寸 | 1366×768/500cd/m2/HDMI/DVI | 4999 | 4999 |
海信平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
07國色系列 | TLM3207 | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/4ms/HDMI*1 | 5599 | 5599 | ||
TLM3707 | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/4ms/HDMI*1 | 7799 | 7799 | |||
“真+”天翼系列 | TLM46V69 | 46英寸 | 1366x768/800cd/m2/4ms/HDMI*2 | 13499 | 13499 | ||
TLM40V69 | 40英寸 | 1366x768/800cd/m2/4ms/HDMI*2 | 8999 | 8999 | |||
“真+”系列 | TLM5229P | 52英寸 | 1920x1080/800cd/m2/4ms/HDMI*2 | 19999 | 19999 | ||
TLM4729P | 47英寸 | 1920x1080/800cd/m2/4ms/HDMI*2 | 14499 | 14499 | |||
TLM3229G | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/4ms/HDMI*2 | 6999 | 6999 | |||
“金冠”系列 | TLM4288P | 42英寸 | 1920×1080/500cd/m2/HDMI | 10990 | 10990 | ||
TLM3788P | 37英寸 | 1920×1080/500cd/m2/HDMI | 7990 | 7990 | |||
“雙核點睛”系列 | TLM4628LF | 46英寸 | 1366*768/800nits/4ms/ HDMI*2 | 12999 | 12999 | ||
TLM3728LF | 37英寸 | 1920×1080/4ms/HDMI | 7990 | 7990 |
長虹平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
700系列 | LT52700 | 52英寸 | 1920×1080/8000:1 | 25999 | 5000 | 20999 | |
LT42700 | 42英寸 | 1366×768/8000:1 | 12999 | 1000 | 11999 | ||
600系列 國美包銷 | LT47600 | 47英寸 | 1366×768/500cd/m2/6ms | 12990 | 1000 | 11990 | |
LT42600 | 42英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms | 9990 | 1000 | 8990 | ||
LT40600 | 40英寸 | 1366×768/500cd/m2/6ms | 8990 | 1000 | 7990 | ||
“天馭19”系列 | LT4619P | 46英寸 | 1366*768/500cd/m2 | 13999 | 1000 | 12999 | |
LT4019P | 40英寸 | 1366*768/500cd/m2/8ms | 9990 | 2000 | 7990 | ||
LT3719P | 37英寸 | 1366*768/500cd/m2/8ms | 7990 | 7990 | |||
LT3219P | 32英寸 | 1366*768/500cd/m2/8ms | 5990 | 5990 | |||
等離子電視 | PT6350 | 63英寸 | 1366 x 768 | 79999 | 20000 | 59999 | |
PT6050 | 60英寸 | 1366 x 768 | 54999 | 2000 | 52999 | ||
PT50600 | 50英寸 | 1366×768/15000:1 | 15990 | 1000 | 14990 | ||
PT32600 | 32英寸 | 852×480/550cd/m2 | 5499 | 1000 | 4499 |
海爾平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
LR47T1 | 47英寸 | 1920×1080/500cd/m2 | 18999 | 18999 | |||
寶藍系列 | L32R1 | 32英寸 | 1366*768/800cd/m2 | 6999 | 1000 | 5999 | |
L42R1 | 42英寸 | 1366*768/800cd/m2 | 10999 | 1000 | 9999 | ||
A18系列 | L47A18-AK | 47英寸 | 1920×1080/500cd/m2 | 15999 | 15999 | ||
A8A系列 | L42A8A-AK | 42英寸 | 1920x1080/800cd/m2/6000:1/HDMI | 10999 | 10999 | ||
L47A8A-AK | 47英寸 | 1920x1080/800cd/m2/6000:1/HDMI | 15999 | 2000 | 13999 | ||
L32A8A-A1 | 32英寸 | 1366×768/800cd/m2/4ms | 5999 | 1000 | 4999 | ||
A11系列 | L37A11-AK | 37英寸 | 1366×768/HDMI/USB | 9999 | 9999 | ||
L42A11-AK | 42英寸 | 1366×768/HDMI/USB | 12999 | 1000 | 11999 |
清華同方平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
B16系列 液晶電視 |
LC42B16 | 42英寸 | 1920x1080/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 7999 | 1000 | 6999 | |
B19系列 液晶電視 |
LC32B19 | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 5299 | 5299 | ||
B55系列 液晶電視 |
LC27B55 | 27英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 4699 | 1000 | 3699 | |
LC37B55 | 37英寸 | 1920x1080/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
B56系列 液晶電視 |
LC32B56 | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 6499 | 1000 | 5499 | |
B72系列 液晶電視 |
LC22B72 | 22英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 3999 | 1000 | 2999 | |
LC42B72 | 42英寸 | 1920x1080/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 9999 | 1500 | 8499 | ||
LC47B72 | 47英寸 | 1920x1080/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 12999 | 3000 | 9999 |
創(chuàng)維平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
L18酷系列 液晶電視 |
52L18RM-F | 52英寸 | 1920*1080/USB | 29000 | 29000 | ||
47L18RM-F | 47英寸 | 1920*1080/USB | 17990 | 17990 | |||
47L18RM | 47英寸 | 1366*768/USB | 14990 | 14990 | |||
42L18RM | 42英寸 | 1366*768/USB | 10999 | 10999 | |||
37L18RM | 37英寸 | 1366*768/USB | 9999 | 1000 | 8999 | ||
32L18RM | 32英寸 | 1366*768/USB | 6999 | 6999 | |||
L28酷系列 液晶電視 |
42L28RM | 42英寸 | 1366*768/USB | 11990 | 11990 | ||
37L28RM | 37英寸 | 1366*768/USB | 9990 | 1000 | 8990 | ||
32L28RM | 32英寸 | 1366*768/USB | 8499 | 1000 | 7499 | ||
42L20HW | 42英寸 | 1366×768/500cd/m2/5000:1 | 9990 | 9990 | |||
37L20HW | 37英寸 | 1366×768/500cd/m2/5000:1 | 8990 | 8990 | |||
32L20HW | 32英寸 | 1366×768/500cd/m2/5000:1 | 4999 | 4999 | |||
42L18HC | 42英寸 | 1366 x 768 | 11990 | 11990 |
飛利浦平板電視最新報價 | |||||||
類型 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
TA2800系列 液晶電視 |
42TA2800/93 | 42英寸 | 1366*768/500cd/m2/1000:1/5ms | 8999 | 8999 | ||
37TA2800/93 | 37英寸 | 1366*768/500cd/m2/800:1/8ms | 7999 | 7999 | |||
32TA2800/93 | 32英寸 | 1366*768/500cd/m2/1000:1 | 5999 | 5999 | |||
9系列 液晶電視 |
47PFL9532/93 | 47英寸 | 1920x1080/550cd/m2/1200:1 | 24999 | 24999 | ||
42PFL9532/93 | 42英寸 | 1920x1080/550cd/m2/1200:1 | 15999 | 15999 | |||
7系列 液晶電視 |
32PFL7932/93 | 32英寸 | 1366*768/350cd/m2/150:1 | 8999 | 8999 | ||
47PFL7422/93 | 47英寸 | 1920x1080/500cd/m2/5000:1 | 15999 | 2000 | 13999 | ||
42PFL7422/93 | 42英寸 | 1920*1080/550cd/m2/4000:1/8ms | 12999 | 12999 | |||
37PFL7422/93 | 37英寸 | 1920*1080/500cd/m2/8ms | 10999 | 10999 | |||
32PFL7422/93 | 32英寸 | 1366*768/500cd/m2/4000:1 | 7699 | 2000 | 5699 |
三星平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
F81B系列 | LA52F81B | 52英寸 | 1920 x 1080 | 47009 | 47009 | ||
“N8”系列 全高清液晶電視 |
LA52N81B | 52英寸 | 1920 x 1080 | 38009 | 38009 | ||
LA46N81B | 46英寸 | 1920 x 1080 | 25009 | 25009 | |||
“M8”系列 全高清液晶電視 |
LA52M81B | 52英寸 | 1920 x 1080 | 33009 | 33009 | ||
LA46M81B | 46英寸 | 1920 x 1080 | 20009 | 5000 | 15009 | ||
LA40M81B | 40英寸 | 1920 x 1080 | 16009 | 5400 | 10609 | ||
“R8”系列 | LA40R81B | 40英寸 | 1366 x 768 | 13009 | 3500 | 9509 | |
LA37R81B | 37英寸 | 1366 x 768 | 10009 | 1500 | 8509 | ||
LA32R81B | 32英寸 | 1366 x 768 | 6999 | 1700 | 5299 | ||
“S8”系列 | LA46S81B | 46英寸 | 1366 x 768 | 14009 | 14009 | ||
LA40S81B | 40英寸 | 1366 x 768 | 11009 | 11009 | |||
LA37S81B | 37英寸 | 1366 x 768 | 7999 | 7999 | |||
LA32S81B | 32英寸 | 1366 x 768 | 6809 | 6809 |
LG平板電視最新報價 | |||||||
類型 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
左右時間 +真實全高清液晶 |
52LB5RE | 52英寸 | 1920x1080/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 40999 | 5000 | 35999 | |
47LB5RE | 47英寸 | 1920x1080/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 27999 | 27999 | |||
左右時間 | 42LB5RT | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/5ms/HDMI*2 | 13999 | 1000 | 12999 | |
37LB5RT | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/6ms/HDMI*2 | 11999 | 2000 | 9999 | ||
黑豹 | 42LB9R | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/5ms/HDMI*2 | 12499 | 12499 | ||
32LB9R | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 7999 | 7999 | |||
7RF系列 全高清液晶電視 |
42LB7RF | 42英寸 | 1920x1080/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 14999 | 2000 | 12999 | |
47LB7RF | 47英寸 | 1920x1080/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 20999 | 20999 | |||
7R系列 液晶電視 |
47LC7R | 47英寸 | 1366x768/450cd/m2/8ms/HDMI*2 | 16999 | 16999 | ||
42LC7R | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/7000:1/HDMI*2 | 11999 | 11999 | |||
37LC7R | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/6ms/HDMI*2 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
32LC7R | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 6999 | 1000 | 5999 |
夏普平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
GH1系列 | LCD52GH1 | 52英寸 | 1920x1080 | 23999 | 23999 | ||
PX系列 | LCD-42PX5 | 42英寸 | 1366*768 | 13999 | 1000 | 12999 | |
LCD-32PX5 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 6999 | 6999 | |||
LCD-26PX5 | 26英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 5999 | 5999 | |||
GX3系列 超薄液晶電視 |
LCD-52GX3 | 52英寸 | 1920x1080/HDMI*1 | 39999 | 13000 | 26999 | |
LCD-46GX3 | 46英寸 | 1920x1080/HDMI*1 | 26999 | 5000 | 21999 | ||
LCD-37GX3 | 37英寸 | 1920x1080/HDMI*1 | 13999 | 13999 | |||
G5系列 | LCD-65G5 | 65英寸 | 1920*1080/12ms/450cd/m2/DVI | 188888 | 188888 | ||
G7系列 全高清液晶電視 |
LCD-52G7 | 52英寸 | 1920*1080/4ms/450cd/m2/HDMI | 34990 | 34990 | ||
LCD-46G7 | 46英寸 | 1920*1080/4ms/450cd/m2/HDMI | 18990 | 18990 | |||
LCD-42G7 | 42英寸 | 1920*1080/4ms/450cd/m2/HDMI | 26990 | 26990 | |||
AX系列 | LCD-32AX5 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 7490 | 7490 | ||
BX系列 | LCD-37BX6 | 37英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 8999 | 8999 | ||
LCD-37BX5 | 37英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 8999 | 8999 | |||
LCD-32BX6 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 8490 | 8490 | |||
LCD-32BX5 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 8490 | 8490 |
東芝平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
XF300C系列 | 46XF300C | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 21989 | 21989 | ||
A3000X系列 | 32A3000X | 32英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 5980 | 1000 | 4980 | |
C3000C 全高清液晶電視 |
52C3000C | 52英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 32980 | 11000 | 21980 | |
46C3000C | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 13980 | 13980 | |||
42C3000C | 42英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 11980 | 11980 | |||
37C3000C | 37英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 10980 | 10980 | |||
A3000C 入門級液晶電視 |
42A3000C | 42英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 9980 | 9980 | ||
37A3000C | 37英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 7980 | 7980 | |||
32A3000C | 32英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 5980 | 5980 | |||
26A3000C | 26英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 4980 | 4980 |
索尼平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
V380A系列 | KLV-46V380A | 46英寸 | 1920*1080 | 18999 | 2000 | 16999 | |
KLV-40V380A | 40英寸 | 1920*1080 | 13999 | 3000 | 10999 | ||
W300A 全高清液晶電視 |
KLV-52W300A | 52英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 27999 | 4000 | 23999 | |
KLV-46W300A | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 25990 | 25990 | |||
KLV-40W300A | 40英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 17999 | 17999 | |||
V300A系列 | KLV-46V300A | 46英寸 | 1366*768/HDMI*2 | 16999 | 3000 | 13999 | |
KLV-40V300A | 40英寸 | 1366*768/HDMI*2 | 11999 | 11999 | |||
KLV-32V300A | 32英寸 | 1366*768/HDMI*2 | 8999 | 8999 | |||
F300A 全高清液晶電視 |
KLV-46F300A | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 19999 | 19999 | ||
KLV-40F300A | 40英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 14999 | 14999 |
日立平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
X系列 等離子電視 |
P42X101C | 42英寸 | 1920x1080 | 14008 | 1000 | 13008 | |
E系列 等離子電視 |
P42E101C | 42英寸 | 1024x768 | 8990 | 8990 | ||
P42E101CL | 42英寸 | 1024x768 | 8990 | 8990 | |||
P42E101CR | 42英寸 | 1024x768 | 8990 | 8990 | |||
P42E101CB | 42英寸 | 1024x768 | 8990 | 8990 | |||
P42E101CG | 42英寸 | 1024x768 | 8990 | 8990 | |||
9系列 等離子電視 |
50PD9980TC | 50英寸 | 1280x1024 | 19490 | 4500 | 14990 | |
50PD9900TC | 50英寸 | 1280x1024 | 19990 | 4900 | 15090 | ||
42PD9900TC | 42英寸 | 1280x10241150cd/m2/10000:1 | 15990 | 15990 | |||
8系列 | 42PD8900TC | 42英寸 | 1400cd/m2/3000:1 | 13990 | 13990 | ||
液晶電視 | L42X101C | 42英寸 | 1920x1080/HDMI*3 | 13998 | 13998 |
HPC平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
LWD270-AA | 27英寸 | 1366×768/8ms/800cd/m2 | 3999 | 3999 | |||
LWD40-SI | 40英寸 | 1366×768/800cd/m2/1200:1 | 7866 | 7866 | |||
LWD320-AA | 32英寸 | 1366×768/800cd/m2/1200:1 | 4999 | 4999 | |||
PP-42SI | 42英寸 | 10000:1/1500cd/m2 | 5999 | 5999 | |||
LWT520 | 15英寸 | 1280×800/180cd/m2/18ms | 1499 | 1499 | |||
LAT980 | 19英寸 | 1280*1024/8ms/300cd/m2 | 2180 | 2180 | |||
LAT910 | 19英寸 | 1024*768/4ms/1000:1 | 1999 | 1999 |
上廣電平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
1系列 液晶電視 |
LT1901 | 19英寸 | 1440*900/5ms | 2280 | 2280 | ||
LT4201 | 42英寸 | 1366 x 768/500cd/m2/8ms | 11699 | 500 | 11199 | ||
LT3203 | 32英寸 | 1366×768/800:1 | 6488 | 6488 | |||
LT3218 | 32英寸 | 1366×768/400:1/400cd/m2 | 5988 | 500 | 5488 | ||
2系列 液晶電視 |
LT3220 | 32英寸 | 1366*768/1200:1 | 4999 | 4999 | ||
LT3222 | 32英寸 | 1366x768/300:1/8ms | 4999 | 4999 | |||
LT3722 | 37英寸 | 1366 x 768/300:1/8ms | 6999 | 6999 | |||
LT4222 | 42英寸 | 1366 x 768/300:1/9ms | 10688 | 10688 | |||
58系列 | LT3758 | 37英寸 | 1366*768/1400:1 | 5999 | 5999 | ||
等離子電視 | PT5001 | 50英寸 | 1366*768 | 14800 | 500 | 14300 |
新科平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
EVD系列 | DTV460 | 46英寸 | 1366×768/8ms/500cd/m2 | 14999 | 14999 | ||
2系列液晶電視 | DTV4621 | 46英寸 | 1366×768/1500:1/600cd/m2 | 17999 | 17999 | ||
DTV3721 | 37英寸 | 1366×768/600:1/500cd/m2 | 8999 | 600 | 8399 | ||
DTV3221 | 32英寸 | 1366*768/500nits/700:1 | 6699 | 6699 | |||
DTV2621 | 26英寸 | 1366*768/450cd/m2/400:1 | 6999 | 6999 | |||
DTV262A | 26英寸 | 1366*768/450cd/m2/400:1 | 3999 | 3999 | |||
3系列液晶電視 | DTV 2030 | 20英寸 | 1366x768/700:1 | 3999 | 3999 | ||
DTV2630 | 26英寸 | 1366×768/500cd/m2/800:1 | 5599 | 5599 | |||
DTV3230 | 32英寸 | 1366*768/500nits/700:1 | 6999 | 500 | 6499 | ||
5系列液晶電視 | DTV2050 | 20英寸 | 1366*768/600 :1/400cd/m2 | 3999 | 3999 | ||
DTV3251 | 32英寸 | 6499 | 500 | 6499 |
三洋平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
CA5E系列 | LCD-42CA5E | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*1 | 10999 | 1000 | 9999 | |
LCD-37CA5E | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*1 | 8890 | 8890 | |||
CA8系列 液晶電視 |
LCD-32CA8 | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/1200:1 | 5490 | 500 | 4990 | |
LCD-37CA8 | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1200:1 | 7980 | 500 | 7480 | ||
LCD-42CA8 | 42英寸 | 1366x768/350cd/m2/8ms/1500:1/HDMI*1 | 9399 | 1000 | 8399 | ||
CN8系列 液晶電視 |
LCD-32CN8 | 32英寸 | 1366x768/550cd/m2/10ms/1000:1/HDMI*1 | 4990 | 4990 | ||
LCD-47CN8 | 47英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1000:1/HDMI*1 | 15900 | 3000 | 12900 | ||
CA9系列 液晶電視 |
LCD-32CA9 | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1000:1/HDMI*1 | 6690 | 500 | 6190 | |
LCD-37CA9 | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1000:1/HDMI*1 | 8990 | 500 | 8490 | ||
LCD-42CA9 | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1000:1/HDMI*1 | 11990 | 2500 | 9490 | ||
CN9系列 液晶電視 |
LCD-46CN9 | 46英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1000:1/HDMI*1 | 16899 | 3000 | 13899 | |
CT8 | LCD-42CT8 | 42英寸 | 1366×768×6ms ×1000:1 | 6390 | 6390 | ||
LCD-32CT8 | 32英寸 | 1366×768×6ms ×1000:1 | 5990 | 5990 |
奧麗維亞平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
S系列 | LT20S-CN | 20英寸 | 800x600/500cd/m2/500:1/12ms | 3199 | 3199 | ||
HV系列液晶電視 | LT27HVX-CN | 27英寸 | 1366x768/800cd/m2/1000:1/8ms | 5999 | 5999 | ||
LT32HVM-CN | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/1000:1/8ms | 5999 | 500 | 5499 | ||
LT32HVD-CN | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/1200:1/8ms | 4999 | 4999 | |||
LT37HVD-CN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1200:1/8ms/HDMI*1 | 6500 | 6500 | |||
LT37HVi-CN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1200:1/8ms/HDMI*1 | 6999 | 6999 | |||
LT42Hvi-CN | 42英寸 | 1366x768/800cd/m2/1200:1/8ms/HDMI*2 | 7999 | 7999 | |||
LT42HVSCN | 42英寸 | 1366x768/800cd/m2/1200:1/8ms/HDMI*2 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
4系列液晶電視 | 437-S21SCN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 7499 | 7499 | ||
437-S22GCN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 7999 | 7999 | |||
5系列液晶電視 | 532-B21GCN | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 5399 | 5399 | ||
532-B21SCN | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 5399 | 5399 | |||
537-B22BCN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 6999 | 500 | 6499 | ||
537-B21GCN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 6999 | 500 | 6499 | ||
542-B21BCN | 42英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 9999 | 9999 | |||
542-P21BCN | 42英寸 | 1920x1080800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 11199 | 200 | 10999 | ||
542-C11BCN | 42英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
537-P61BCN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 8999 | 800 | 8199 |
優(yōu)派平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
00W系列液晶電視 | N1900WB | 19英寸 | 1440x900/300cd/m2/500:1/6ms | 2580 | 2580 | ||
N1900W | 19英寸 | 1440x900/300cd/m2/500:1/6ms | 1699 | 1699 | |||
N3700W | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/1200:1/8ms | 7999 | 7999 | |||
N4200W | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/1600:1/8ms | 11999 | 400 | 11599 | ||
